Ngày | Số chỗ còn lại | Đường đi | Tổng Time đi về | Yêu cầu | Lịch trình cụ thể |
9/3/2019 | 3 | Lạng Sơn | Trong ngày | Thông hành | Tại đây |
10/3/2019 | 5 | Lạng Sơn | Trong ngày | Thông hành | Tại đây |
11/3/2019 | 4 | Cao Bằng | 2.5 Ngày | Visa | Tại đây |
Stt | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
1 | (lỗi) 3 giây | 三秒 | sān miǎo |
2 | (lỗi) chạy bước | 带球走步、走步 | dài qiú zǒu bù 、 zǒu bù |
3 | (lỗi) đánh tay | 打手 | dǎ shǒu |
4 | (lỗi) hai lần dẫn bóng | 两次运球 | liǎng cì yùn qiú |
5 | bảng rổ | 篮板 | lán bǎn |
6 | bắt bóng | 接球 | jiē qiú |
7 | bóng ra ngoài biên | 球出界线 | qiú chū jiè xiàn |
8 | bóng rổ | 篮球 | lán qiú |
9 | bóng vào gọn trong rổ | 空心球 | kōng xīn qiú |
10 | cả trận đều khẩn trương | 全场紧逼 | quán chǎng jǐn bī |
11 | cản người | 阻人 | zǔ rén |
12 | cắt bóng | 切入 | qiē rù |
13 | chạm người | 触人 | chù rén |
14 | chặn bóng, phá bóng | 盖帽、火锅 | gài mào 、 huǒ guō |
15 | chiến thuật kéo dài thời gian, câu giờ | 拖延战术 | tuō yán zhàn shù |
16 | chuyền bóng | 传球 | chuán qiú |
17 | chuyền bóng hình vòng cung | 弧形传球 | hú xíng chuán qiú |
18 | chuyền bóng qua đầu | 头上传球 | tóu shàng chuán qiú |
19 | chuyền bóng sau lưng | 背传 | bèi chuán |
20 | chuyền bóng trên không | 空中传球 | kōng zhōng chuán qiú |
21 | chuyền dài | 长传 | cháng chuán |
22 | chuyền đập đất | 击地传球 | jī dì chuán qiú |
23 | chuyền ngắn | 短传 | duǎn chuán |
24 | chuyền ngang ngực | 胸前传球 | xiōng qián chuán qiú |
25 | chuyền nghiêng (bên cạnh) | 侧传 | cè chuán |
26 | chuyền tay | 易手 | yì shǒu |
27 | chuyền thấp | 低传 | dī chuán |
28 | chuyền trả lại | 回传 | huí chuán |
29 | cong tay chuyền bóng | 钩手传球 | gōu shǒu chuán qiú |
30 | cột rổ | 篮柱 | lán zhù |
31 | cướp bóng | 抢断 | qiǎng duàn |
32 | dẫn bóng va chạm vào người khác | 带球撞人 | dài qiú zhuàng rén |
33 | dẫn bóng, dắt bóng, rê bóng | 运球 | yùn qiú |
34 | đánh người | 打人 | dǎ rén |
35 | đập thấp dẫn bóng | 低拍带球 | dī pāi dài qiú |
36 | đi theo | 跟进 | gēn jìn |
37 | đổi sân | 交换场地 | jiāo huàn chǎng dì |
38 | động tác giả | 假动作 | jiǎ dòng zuò |
39 | đưa bóng vào rổ | 将球塞进篮里 | jiāng qiú sāi jìn lán lǐ |
40 | đường biên | 界线 | jiè xiàn |
41 | đường biên dọc | 边线 | biān xiàn |
42 | đường cuối sân | 端线 | duān xiàn |
43 | đường giữa sân | 中线 | zhōng xiàn |
44 | đường ném phạt | 罚球线 | fá qiú xiàn |
45 | giá treo rổ, giá rổ | 篮架 | lán jià |
46 | giải lao | 休息 | xiū xī |
47 | giẫm vào vạch | 踩线 | cǎi xiàn |
48 | giữ bóng | 持球 | chí qiú |
49 | hậu vệ | 后卫 | hòu wèi |
50 | hậu vệ dẫn bóng, hậu vệ kiểm soát bóng (PG) | 控球后卫 | kòng qiú hòu wèi |
51 | hậu vệ ghi điểm (SG) | 得分后卫 | dé fēn hòu wèi |
52 | hiệp 1 (2, 3, 4) | 第一(二、三、四 | dì yī ( èr 、 sān 、 sì |
53 | hiệp phụ | 加时比赛 | jiā shí bǐ sài |
54 | kèm người | 盯人 | dīng rén |
55 | kéo dài trận đấu | 延长比赛 | yán cháng bǐ sài |
56 | kéo người | 拉人 | lā rén |
57 | khai cuộc | 开球 | kāi qiú |
58 | khu vực cấm, khu vực ném phạt | 禁区、罚球区 | jìn qū 、 fá qiú qū |
59 | kiểm soát bóng | 控球 | kòng qiú |
60 | lên rổ | 上篮 | shàng lán |
61 | lỗi đồng đội | 集体犯规 | jí tǐ fàn guī |
62 | lỗi hai bên | 双方犯规 | shuāng fāng fàn guī |
63 | lỗi kỹ thuật | 技术犯规 | jì shù fàn guī |
64 | lưới rổ | 篮网 | lán wǎng |
65 | ném bóng với hai chân chạm đất (set shot) | 定位投篮 | dìng wèi tóu lán |
66 | ném gần | 近投 | jìn tóu |
67 | ném móc bóng (hook shot) | 钩手投篮 | gōu shǒu tóu lán |
68 | ném phạt | 罚球 | fá qiú |
69 | ném rổ | 投篮 | tóu lán |
70 | ném rổ không chuẩn | 投篮不准 | tóu lán bù zhǔn |
71 | ném rổ không thành công | 投篮无效 | tóu lán wú xiào |
72 | ném rổ một tay | 单手投篮 | dān shǒu tóu lán |
73 | ném rổ thành công | 投篮有效 | tóu lán yǒu xiào |
74 | ném rổ trượt | 投篮不中 | tóu lán bù zhōng |
75 | ném vào rổ | 投中 | tóu zhōng |
76 | nhảy lên chuyền bóng | 跳起传球 | tiào qǐ chuán qiú |
77 | nhảy lên ném rổ | 跳起投篮、跳投T | tiào qǐ tóu lán 、 tiào tóu T |
78 | nhảy tranh bóng | 跳球 | tiào qiú |
79 | nửa trận đầu được điểm | 上半时得分 | shàng bàn shí dé fēn |
80 | phạt rời sân (truất quyền thi đấu) | 罚出场 | fá chū chǎng |
81 | phối hợp | 配合 | pèi hé |
82 | phòng thủ 1 kèm 1 | 人盯人防守 | rén dīng rén fáng shǒu |
83 | phòng thủ khu vực | 区域防守 | qū yù fáng shǒu |
84 | quay người ném rổ | 转身投篮 | zhuǎn shēn tóu lán |
85 | quây rổ (box out) | 卡位 | kǎ wèi |
86 | sân bóng rổ | 篮球场 | lán qiú chǎng |
87 | sạt bảng lọt vào rổ | 擦板入蓝 | cā bǎn rù lán |
88 | tạm dừng | 暂停 | zàn tíng |
89 | tấn công nhanh, phản công nhanh | 快攻 | kuài gōng |
90 | tay ném rổ thần kỳ | 神投手 | shén tóu shǒu |
91 | thay người | 换人 | huàn rén |
92 | thay người vào thi đấu | 替补入场 | tì bǔ rù chǎng |
93 | tỉ lệ ném trúng | 命中率 | mìng zhōng lǜ |
94 | tiền đạo chính (PF) | 大前锋 | dà qián fēng |
95 | tiền đạo phụ (SF) | 小前锋 | xiǎo qián fēng |
96 | tiếp tục thi đấu | 恢复比赛 | huī fù bǐ sài |
97 | típ bóng | 补篮 | bǔ lán |
98 | trận thi đấu hòa nhau | 和局 | hé jú |
99 | tranh bóng | 争球 | zhēng qiú |
100 | tranh bóng bật bảng | 抢篮板球 | qiǎng lán bǎn qiú |
101 | trung phong | 中锋 | zhōng fēng |
102 | úp rổ | 扣篮 | kòu lán |
103 | va chạm | 撞人 | zhuàng rén |
104 | vạch 3 điểm | 三分线 | sān fēn xiàn |
105 | vòng rổ | 篮圈 | lán quān |
106 | vòng tròn giữa sân | 中圈 | zhōng quān |
107 | vừa đập vừa chuyền bóng | 拍打传球 | pāi dǎ chuán qiú |
108 | xoạc chân (đi dài bước) lên rổ | 跨步上篮 | kuà bù shàng lán |
109 | yểm trợ | 掩护 | yǎn hù |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
![]() | ![]() | Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính Số tk: 0011004220964 Số thẻ: 9704366809242432029 Chi nhánh: VCB Hoàn Kiếm, Hà Nội |
![]() | ![]() | Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính Số tk: 19910000193810 Số thẻ: 9704180053424644 Chi nhánh: BIDV Hồng Hà, Hà Nội |
![]() | ![]() | Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính Số tk: 107003937632 Số thẻ: 9704155248215644 Chi nhánh: VTB Thanh Xuân, Hà Nội |
![]() | ![]() | Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính Số tk: 19024881411668 Số thẻ: 9704078890028968 Chi nhánh: TCB Lý Thường Kiệt, Hà Nội |