Ngày | Số chỗ còn lại | Đường đi | Tổng Time đi về | Yêu cầu | Lịch trình cụ thể |
9/3/2019 | 3 | Lạng Sơn | Trong ngày | Thông hành | Tại đây |
10/3/2019 | 5 | Lạng Sơn | Trong ngày | Thông hành | Tại đây |
11/3/2019 | 4 | Cao Bằng | 2.5 Ngày | Visa | Tại đây |
Stt | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
1 | Tỉnh An Giang | 安江省 | ān jiāng shěng |
2 | Tỉnh Bắc Giang | 北江省 | běi jiāng shěng |
3 | Tỉnh Bắc Kạn | 北干省 | běi gān shěng |
4 | Tỉnh Bạc Liêu | 薄辽省 | bó liáo shěng |
5 | Tỉnh Bắc Ninh | 北宁省 | běi níng shěng |
6 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 巴地头顿省 | bā dì tóu dùn shěng |
7 | Tỉnh Bến Tre | 槟椥省 | bīn zhī shěng |
8 | Tỉnh Bình Định | 平定省 | píng dìng shěng |
9 | Tỉnh Bình Dương | 平阳省 | píng yáng shěng |
10 | Tỉnh Bình Phước | 平福省 | píng fú shěng |
11 | Tỉnh Bình Thuận | 平顺省 | píng shùn shěng |
12 | Tỉnh Cà Mau | 金瓯省 | jīn ōu shěng |
13 | Thành phố Cần Thơ | 芹苴市(直辖市) | qín jū shì ( zhí xiá shì ) |
14 | Tỉnh Cao Bằng | 高平省 | gāo píng shěng |
15 | Tỉnh Đắk Lắk | 得乐省 | délè shěng |
16 | Tỉnh Đắk Nông | 得农省 | dé nóng shěng |
17 | Thành phố Đà Nẵng | 岘港市(直辖市) | xiàn gǎng shì ( zhí xiá shì ) |
18 | Tỉnh Điện Biên | 奠边省 | diàn biān shěng |
19 | Tỉnh Đồng Nai | 同奈省 | tóng nài shěng |
20 | Tỉnh Đồng Tháp | 同塔省 | tóng tǎ shěng |
21 | Tỉnh Gia Lai | 嘉莱省 | jiā lái shěng |
22 | Tỉnh Hà Giang | 河江省 | hé jiāng shěng |
23 | Tỉnh Hải Dương | 海阳省 | hǎi yáng shěng |
24 | Thành phố Hải Phòng | 海防市(直辖市) | hǎi fáng shì ( zhí xiá shì ) |
25 | Tỉnh Hà Nam | 河南省 | hé nán shěng |
26 | Thủ đô Hà Nội | 河内市(直辖市) | hé nèi shì ( zhí xiá shì ) |
27 | Tỉnh Hà Tĩnh | 河静省 | hé jìng shěng |
28 | Tỉnh Hòa Bình | 和平省 | hé píng shěng |
29 | Thành phố Hồ Chí Minh | 胡志明市(直辖市) | hú zhì míng shì ( zhí xiá shì ) |
30 | Tỉnh Hậu Giang | 后江省 | hòu jiāng shěng |
31 | Tỉnh Hưng Yên | 兴安省 | xīng ān shěng |
32 | Tỉnh Khánh Hòa | 庆和省 | qìng hé shěng |
33 | Tỉnh Kiên Giang | 坚江省 | jiān jiāng shěng |
34 | Tỉnh Kon Tum | 崑嵩省 | kūn sōng shěng |
35 | Tỉnh Lai Châu | 莱州省 | lái zhōu shěng |
36 | Tỉnh Lâm Đồng | 林同省 | lín tóng shěng |
37 | Tỉnh Lạng Sơn | 谅山省 | liàng shān shěng |
38 | Tỉnh Lào Cai | 老街省 | lǎo jiē shěng |
39 | Tỉnh Long An | 隆安省 | lóng ān shěng |
40 | Tỉnh Nam Định | 南定省 | nán dìng shěng |
41 | Tỉnh Nghệ An | 义安省 | yì ān shěng |
42 | Tỉnh Ninh Bình | 宁平省 | níng píng shěng |
43 | Tỉnh Ninh Thuận | 宁顺省 | níng shùn shěng |
44 | Tỉnh Phú Thọ | 富寿省 | fù shòu shěng |
45 | Tỉnh Phú Yên | 富安省 | fù ān shěng |
46 | Tỉnh Quảng Bình | 广平省 | guǎng píng shěng |
47 | Tỉnh Quảng Nam | 广南省 | guǎng nán shěng |
48 | Tỉnh Quảng Ngãi | 广义省 | guǎng yì shěng |
49 | Tỉnh Quảng Ninh | 广宁省 | guǎng níng shěng |
50 | Tỉnh Quảng Trị | 广治省 | guǎng zhì shěng |
51 | Tỉnh Sóc Trăng | 朔庄省 | shuò zhuāng shěng |
52 | Tỉnh Sơn La | 山萝省 | shān luó shěng |
53 | Tỉnh Tây Ninh | 西宁省 | xī níng shěng |
54 | Tỉnh Thái Bình | 太平省 | tài píng shěng |
55 | Tỉnh Thái Nguyên | 太原省 | tài yuán shěng |
56 | Tỉnh Thanh Hóa | 清化省 | qīng huà shěng |
57 | Tỉnh Thừa Thiên – Huế | 承天顺化省 | chéng tiān shùn huà shěng |
58 | Tỉnh Tiền Giang | 前江省 | qián jiāng shěng |
59 | Tỉnh Trà Vinh | 茶荣省 | chá róng shěng |
60 | Tỉnh Tuyên Quang | 宣光省 | xuān guāng shěng |
61 | Tỉnh Vĩnh Long | 永隆省 | yǒng lóng shěng |
62 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 永福省 | yǒng fú shěng |
63 | Tỉnh Yên Bái | 安沛省 | ān pèi shěng |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
![]() | ![]() | Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính Số tk: 0011004220964 Số thẻ: 9704366809242432029 Chi nhánh: VCB Hoàn Kiếm, Hà Nội |
![]() | ![]() | Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính Số tk: 19910000193810 Số thẻ: 9704180053424644 Chi nhánh: BIDV Hồng Hà, Hà Nội |
![]() | ![]() | Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính Số tk: 107003937632 Số thẻ: 9704155248215644 Chi nhánh: VTB Thanh Xuân, Hà Nội |
![]() | ![]() | Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính Số tk: 19024881411668 Số thẻ: 9704078890028968 Chi nhánh: TCB Lý Thường Kiệt, Hà Nội |